enter:sales - Die virtuelle B2B Messe & Event für Marketing, Sales und Neukundengewinnung
In nur 3 Schritten zu Ihren individuellen Ausstellerpaket – genau, wie Sie es haben wollen:
wählen Sie unter #1 das Ausstellerpaket, unter #2 die Zusatzoptionen und buchen Sie einfach unter #3 Ihre Auswahl!
Angebot & Preisliste
#1: Die Ausstellerpakete enter:deal
(alle Preise netto, zzgl. USt) | COMPLETE | BUNDLE | NoBullshit FULL Package | |
---|---|---|---|---|
regular – ab 15.02.2021 bis 09.04.2021 | € 2.300,00 | € 4.600,00 | € 6.900,00 | |
earlybird – ab 15.01.2021 bis 14.02.2021 | € 1.850,00 | € 3.700,00 | € 5.500,00 | |
Save 21% | Save 41% |
What´s included: die Leistungsübersicht
- (o) | ||||
- (o) | ||||
Newsletter (pre-show) Erwähnung und Verlinkung | - (o) | |||
- (o) | ||||
- (o) | - (o) | |||
- (o) | - (o) | |||
- (o) | - (o) | |||
Aussteller Blog: 2 Beiträge auf der enter:sales Landing Page inkl. Social Media Posting und Newsletter-Eintrag (B2) | - (o) | - (o) | ||
- (o) | - (o) | |||
- (o) | - (o) | |||
Newsletter (pre-show) Advertorial | - (o) | - (o) | ||
Newsletter (after-show / Follow Up) Advertorial | - (o) | - (o) |
#2: Die Zusatzoptionen zum enter:deal
Expertise
WS | € 450,00 |
Layout & Apperance
GD | € 1.650,00 | |||
BS | € 990,00 |
Communication
C1 | € 490,00 | |||
C2 | € 490,00 | |||
C3 | € 490,00 | |||
CX | € 1.250,00 | Save 15% | ||
N0 | € 150,00 | |||
N1 | € 440,00 | |||
N2 | € 440,00 | |||
NX | € 750,00 | Save 15% | ||
B1 | € 650,00 | |||
B2 | € 990,00 | |||
BX | € 1.250,00 | Save 15% |